SIM
SIM卡生命周期
SIM卡状态码
Status_code | Status | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|
10 | Pre-active | 静默期 | 当前返回值,未来拆分为11、21、22三个状态值后,将不在返回本状态 |
11 | Inactive | 未激活,不可入网。 | 暂不返回,预计下次迭代更新 |
21 | Active-ready | 已激活,可入网,使用测试流量。 | 暂不返回,预计下次迭代更新 |
22 | Active-test | 卡片测试流量已启用但未超量。 | 暂不返回,预计下次迭代更新 |
23 | Active-live | 使用期,可入网,正式Bundle使用中。 | 同Active |
30 | Paused | 暂停期,不可入网,需resume后恢复。 | |
40 | Expired | 停机保期,不可入网。 | |
50 | Terminated | 废弃期,不可入网。 |
最后修改时间: 2 年前